Gehaltstabelle
Besoldung Berlin
Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.04.2026. Wochenarbeitszeit 40,00 Stunden.
In der Besoldungstabelle Besoldung Berlin ab 01.04.2026 reicht das monatliche Brutto von 2.857,84 € (A 5 Stufe 1) bis 8.927,34 € (A 16 Stufe 8), bei 40 Wochenstunden in Vollzeit.
Die Grundgehälter in Berlin steigen nach dem BerlBVAnpG 2026-2027 zum 1. April 2026 um 3,8 % und zum 1. März 2027 um weitere 2,0 %. Die jährliche Sonderzahlung ist ein fester Betrag (Besoldungsgruppen A 5–A 9: 1.550 Euro, alle anderen: 900 Euro), kein Prozentsatz.
Monatsbrutto in Euro
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 7.088,28 | 7.419,61 | 7.671,91 | 7.924,21 | 8.175,00 | 8.427,28 | 8.679,58 | 8.927,34 |
| A 15 | 6.446,87 | 6.764,52 | 6.949,96 | 7.168,82 | 7.387,68 | 7.605,02 | 7.782,85 | 8.042,76 |
| A 14 | 5.311,53 | 5.626,14 | 5.974,22 | 6.284,25 | 6.495,53 | 6.699,17 | 6.918,05 | 7.142,98 |
| A 13 | 5.060,75 | 5.305,48 | 5.550,15 | 5.796,37 | 6.027,40 | 6.136,83 | 6.367,85 | 6.489,42 |
| A 12 | 4.331,21 | 4.744,60 | 4.857,10 | 5.158,05 | 5.296,33 | 5.565,35 | 5.668,70 | 5.855,67 |
| A 11 | 4.051,54 | 4.268,88 | 4.489,28 | 4.711,18 | 4.857,10 | 5.015,18 | 5.203,63 | 5.319,14 |
| A 10 | 3.574,17 | 3.713,59 | 3.941,92 | 4.173,19 | 4.341,87 | 4.510,58 | 4.665,61 | 4.793,28 |
| A 9 | 3.352,48 | 3.457,51 | 3.620,09 | 3.805,66 | 3.941,92 | 4.110,79 | 4.209,63 | 4.305,36 |
| A 8 | 3.177,20 | 3.372,75 | 3.496,44 | 3.620,09 | 3.802,68 | 3.901,95 | 3.977,49 | 4.050,07 |
| A 7 | 3.020,50 | 3.095,10 | 3.188,59 | 3.358,45 | 3.462,00 | 3.549,54 | 3.618,61 | 3.742,25 |
| A 6 | 2.914,08 | 2.991,64 | 3.138,27 | 3.213,11 | 3.280,61 | 3.358,45 | 3.427,49 | 3.500,89 |
| A 5 | 2.857,84 | 2.950,01 | 3.016,04 | 3.085,16 | 3.152,66 | 3.224,75 | 3.289,30 | 3.351,29 |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 85.059,36 | 89.035,32 | 92.062,92 | 95.090,52 | 98.100,00 | 101.127,36 | 104.154,96 | 107.128,08 |
| A 15 | 77.362,44 | 81.174,24 | 83.399,52 | 86.025,84 | 88.652,16 | 91.260,24 | 93.394,20 | 96.513,12 |
| A 14 | 63.738,36 | 67.513,68 | 71.690,64 | 75.411,00 | 77.946,36 | 80.390,04 | 83.016,60 | 85.715,76 |
| A 13 | 60.729,00 | 63.665,76 | 66.601,80 | 69.556,44 | 72.328,80 | 73.641,96 | 76.414,20 | 77.873,04 |
| A 12 | 51.974,52 | 56.935,20 | 58.285,20 | 61.896,60 | 63.555,96 | 66.784,20 | 68.024,40 | 70.268,04 |
| A 11 | 48.618,48 | 51.226,56 | 53.871,36 | 56.534,16 | 58.285,20 | 60.182,16 | 62.443,56 | 63.829,68 |
| A 10 | 42.890,04 | 44.563,08 | 47.303,04 | 50.078,28 | 52.102,44 | 54.126,96 | 55.987,32 | 57.519,36 |
| A 9 | 40.229,76 | 41.490,12 | 43.441,08 | 45.667,92 | 47.303,04 | 49.329,48 | 50.515,56 | 51.664,32 |
| A 8 | 38.126,40 | 40.473,00 | 41.957,28 | 43.441,08 | 45.632,16 | 46.823,40 | 47.729,88 | 48.600,84 |
| A 7 | 36.246,00 | 37.141,20 | 38.263,08 | 40.301,40 | 41.544,00 | 42.594,48 | 43.423,32 | 44.907,00 |
| A 6 | 34.968,96 | 35.899,68 | 37.659,24 | 38.557,32 | 39.367,32 | 40.301,40 | 41.129,88 | 42.010,68 |
| A 5 | 34.294,08 | 35.400,12 | 36.192,48 | 37.021,92 | 37.831,92 | 38.697,00 | 39.471,60 | 40.215,48 |
Quelle: pardok.parlament-berlin.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen · Stand: