Gehaltstabelle
TVöD Kommunen (VKA)
Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.05.2026. Wochenarbeitszeit 39,00 Stunden.
Monatsbrutto in Euro
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | – | 7.149,93 | 7.901,08 | 8.612,70 | 9.087,16 | 9.197,81 |
| E 15 | 5.827,86 | 6.208,96 | 6.634,05 | 7.214,39 | 7.811,37 | 8.204,11 |
| E 14 | 5.298,27 | 5.643,35 | 6.094,01 | 6.594,12 | 7.151,57 | 7.551,78 |
| E 13 | 4.901,11 | 5.279,32 | 5.709,87 | 6.177,31 | 6.727,38 | 7.025,87 |
| E 12 | 4.415,70 | 4.850,91 | 5.359,50 | 5.923,82 | 6.586,00 | 6.900,18 |
| E 11 | 4.269,64 | 4.669,92 | 5.046,03 | 5.454,10 | 6.012,56 | 6.326,77 |
| E 10 | 4.124,53 | 4.438,16 | 4.794,69 | 5.181,37 | 5.611,95 | 5.753,35 |
| E 9c | 4.010,72 | 4.290,50 | 4.594,76 | 4.922,61 | 5.275,05 | 5.527,70 |
| E 9b | 3.779,84 | 4.039,01 | 4.203,56 | 4.690,55 | 4.979,11 | 5.313,37 |
| E 9a | 3.658,61 | 3.877,94 | 4.097,67 | 4.586,77 | 4.697,43 | 4.979,97 |
| E 8 | 3.486,40 | 3.697,29 | 3.843,36 | 3.992,40 | 4.153,50 | 4.230,97 |
| E 7 | 3.294,98 | 3.537,94 | 3.682,69 | 3.828,76 | 3.969,05 | 4.045,24 |
| E 6 | 3.240,30 | 3.440,25 | 3.580,46 | 3.719,22 | 3.855,50 | 3.926,20 |
| E 5 | 3.124,08 | 3.318,04 | 3.449,05 | 3.587,78 | 3.716,70 | 3.783,33 |
| E 4 | 2.994,17 | 3.190,45 | 3.355,14 | 3.457,66 | 3.560,17 | 3.620,20 |
| E 3 | 2.953,13 | 3.164,20 | 3.215,57 | 3.332,99 | 3.421,10 | 3.501,81 |
| E 2 | 2.767,54 | 2.975,32 | 3.027,12 | 3.101,04 | 3.263,52 | 3.433,49 |
| E 1 | – | 2.534,55 | 2.568,83 | 2.611,69 | 2.651,64 | 2.754,50 |
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | – | 85.799,16 | 94.812,96 | 103.352,40 | 109.045,92 | 110.373,72 |
| E 15 | 69.934,32 | 74.507,52 | 79.608,60 | 86.572,68 | 93.736,44 | 98.449,32 |
| E 14 | 63.579,24 | 67.720,20 | 73.128,12 | 79.129,44 | 85.818,84 | 90.621,36 |
| E 13 | 58.813,32 | 63.351,84 | 68.518,44 | 74.127,72 | 80.728,56 | 84.310,44 |
| E 12 | 52.988,40 | 58.210,92 | 64.314,00 | 71.085,84 | 79.032,00 | 82.802,16 |
| E 11 | 51.235,68 | 56.039,04 | 60.552,36 | 65.449,20 | 72.150,72 | 75.921,24 |
| E 10 | 49.494,36 | 53.257,92 | 57.536,28 | 62.176,44 | 67.343,40 | 69.040,20 |
| E 9c | 48.128,64 | 51.486,00 | 55.137,12 | 59.071,32 | 63.300,60 | 66.332,40 |
| E 9b | 45.358,08 | 48.468,12 | 50.442,72 | 56.286,60 | 59.749,32 | 63.760,44 |
| E 9a | 43.903,32 | 46.535,28 | 49.172,04 | 55.041,24 | 56.369,16 | 59.759,64 |
| E 8 | 41.836,80 | 44.367,48 | 46.120,32 | 47.908,80 | 49.842,00 | 50.771,64 |
| E 7 | 39.539,76 | 42.455,28 | 44.192,28 | 45.945,12 | 47.628,60 | 48.542,88 |
| E 6 | 38.883,60 | 41.283,00 | 42.965,52 | 44.630,64 | 46.266,00 | 47.114,40 |
| E 5 | 37.488,96 | 39.816,48 | 41.388,60 | 43.053,36 | 44.600,40 | 45.399,96 |
| E 4 | 35.930,04 | 38.285,40 | 40.261,68 | 41.491,92 | 42.722,04 | 43.442,40 |
| E 3 | 35.437,56 | 37.970,40 | 38.586,84 | 39.995,88 | 41.053,20 | 42.021,72 |
| E 2 | 33.210,48 | 35.703,84 | 36.325,44 | 37.212,48 | 39.162,24 | 41.201,88 |
| E 1 | – | 30.414,60 | 30.825,96 | 31.340,28 | 31.819,68 | 33.054,00 |
Quelle: vka.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen