Gehaltstabelle
Bundesbesoldung
Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.03.2024. Wochenarbeitszeit 41,00 Stunden.
In der Besoldungstabelle Bundesbesoldung ab 01.03.2024 reicht das monatliche Brutto von 2.706,99 € (A 3 Stufe 1) bis 8.716,97 € (A 16 Stufe 8), bei 41 Wochenstunden in Vollzeit.
Hinweis zur Besoldungsanpassung 2025/2026: Ein Gesetz zur Übertragung der Tarifeinigung (TVöD Bund 2025) auf Bundesbeamte ist noch nicht verkündet. Diese Tabelle ist die rechtlich gültige Fassung ab 1. März 2024. Der Bund zahlt seit dem Kabinettsbeschluss vom 3. September 2025 Abschläge unter Vorbehalt: +3,0 % rückwirkend ab 1. April 2025 und weitere +2,8 % ab 1. Mai 2026. Tatsächlich ausgezahlt wird deshalb derzeit rund 5,9 % mehr als hier angegeben. Sobald das Gesetz verkündet ist, ersetzen wir die Tabelle.
Monatsbrutto in Euro
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97 |
| A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32 |
| A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92 |
| A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89 |
| A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97 |
| A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72 |
| A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53 |
| A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30 |
| A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32 |
| A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10 |
| A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11 |
| A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46 |
| A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76 |
| A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42 |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 82.995,48 | 86.902,80 | 89.858,28 | 92.814,24 | 95.752,92 | 98.725,92 | 101.681,52 | 104.603,64 |
| A 15 | 75.470,04 | 78.833,76 | 81.398,64 | 83.964,00 | 86.528,88 | 89.076,96 | 91.625,16 | 94.155,84 |
| A 14 | 62.203,20 | 65.923,32 | 69.660,60 | 73.380,72 | 75.945,60 | 78.528,12 | 81.092,76 | 83.675,04 |
| A 13 | 60.555,60 | 63.443,28 | 66.314,04 | 69.201,96 | 71.189,40 | 73.194,12 | 75.181,32 | 77.134,68 |
| A 12 | 52.011,12 | 55.085,88 | 58.177,44 | 61.251,84 | 63.392,40 | 65.498,76 | 67.622,16 | 69.779,64 |
| A 11 | 48.681,60 | 51.280,44 | 53.862,48 | 56.461,56 | 58.245,12 | 60.028,80 | 61.812,48 | 63.596,64 |
| A 10 | 42.906,12 | 44.604,84 | 47.062,32 | 49.530,60 | 52.044,96 | 53.794,68 | 55.544,04 | 57.294,36 |
| A 9 | 40.251,12 | 41.488,08 | 43.434,24 | 45.413,04 | 47.358,72 | 48.681,60 | 50.057,64 | 51.399,60 |
| A 8 | 37.480,68 | 38.734,20 | 40.498,44 | 42.279,96 | 44.060,76 | 45.297,60 | 46.550,88 | 47.787,84 |
| A 7 | 35.567,64 | 36.606,84 | 37.975,80 | 39.377,04 | 40.745,88 | 42.131,28 | 43.170,36 | 44.209,20 |
| A 6 | 34.000,80 | 35.172,00 | 36.359,04 | 37.266,12 | 38.206,32 | 39.113,52 | 40.119,12 | 40.993,32 |
| A 5 | 33.341,28 | 34.347,12 | 35.155,08 | 35.946,96 | 36.738,84 | 37.546,92 | 38.338,08 | 39.113,52 |
| A 4 | 33.110,76 | 33.918,60 | 34.726,56 | 35.369,64 | 36.012,96 | 36.656,16 | 37.299,12 | 37.893,12 |
| A 3 | 32.483,88 | 33.159,72 | 33.835,92 | 34.380,12 | 34.924,32 | 35.468,64 | 36.012,96 | 36.557,04 |
Quelle: www.recht.bund.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen · Stand: