Gehaltstabelle
Besoldung Brandenburg
Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.01.2026. Wochenarbeitszeit 40,00 Stunden.
In der Besoldungstabelle Besoldung Brandenburg ab 01.01.2026 reicht das monatliche Brutto von 2.944,40 € (A 5 Stufe 2) bis 10.217,72 € (A 16 Stufe 12), bei 40 Wochenstunden in Vollzeit.
Brandenburg hat die Grundgehälter rückwirkend zum 1. Januar 2026 neu geordnet (Gesetz vom 15. Oktober 2026); die neuen Beträge sollen mit den Dezemberbezügen 2026 ausgezahlt werden. Ab 1. März 2027 steigt die Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten befristet von 40 auf 41 Stunden.
Monatsbrutto in Euro
| BesGr. | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | – | – | – | – | – | 8.507,64 | 8.849,66 | 9.191,68 | 9.533,70 | 9.875,72 | 10.217,72 |
| A 15 | – | – | – | – | – | 7.692,88 | 7.988,12 | 8.283,36 | 8.578,60 | 8.873,84 | 9.169,08 |
| A 14 | – | – | – | 6.330,43 | 6.585,75 | 6.841,07 | 7.096,39 | 7.351,71 | 7.607,03 | 7.862,35 | 8.117,65 |
| A 13 | – | – | – | 5.954,64 | 6.151,29 | 6.347,94 | 6.544,59 | 6.741,24 | 6.937,89 | 7.134,54 | 7.331,17 |
| A 12 | – | – | – | 5.321,28 | 5.503,05 | 5.684,82 | 5.866,59 | 6.048,36 | 6.230,13 | 6.411,90 | 6.593,67 |
| A 11 | – | – | 4.717,39 | 4.874,42 | 5.031,45 | 5.188,48 | 5.345,51 | 5.502,54 | 5.659,57 | 5.816,60 | 5.973,62 |
| A 10 | – | 4.080,60 | 4.239,78 | 4.398,96 | 4.558,14 | 4.717,32 | 4.876,50 | 5.035,68 | 5.194,86 | 5.354,05 | – |
| A 9 | – | 3.766,76 | 3.891,38 | 4.016,00 | 4.140,62 | 4.265,24 | 4.389,86 | 4.514,48 | 4.639,10 | 4.763,73 | – |
| A 8 | – | 3.557,42 | 3.672,63 | 3.787,84 | 3.903,05 | 4.018,26 | 4.133,47 | 4.248,68 | 4.363,89 | 4.479,09 | – |
| A 7 | 3.340,72 | 3.436,61 | 3.532,50 | 3.628,39 | 3.724,28 | 3.820,17 | 3.916,06 | 4.011,95 | 4.107,81 | – | – |
| A 6 | 3.141,16 | 3.224,30 | 3.307,44 | 3.390,58 | 3.473,72 | 3.556,86 | 3.640,00 | 3.723,14 | 3.806,27 | – | – |
| A 5 | 2.944,40 | 3.016,54 | 3.088,68 | 3.160,82 | 3.232,96 | 3.305,10 | 3.377,24 | 3.449,38 | 3.521,52 | – | – |
| BesGr. | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | – | – | – | – | – | 102.091,68 | 106.195,92 | 110.300,16 | 114.404,40 | 118.508,64 | 122.612,64 |
| A 15 | – | – | – | – | – | 92.314,56 | 95.857,44 | 99.400,32 | 102.943,20 | 106.486,08 | 110.028,96 |
| A 14 | – | – | – | 75.965,16 | 79.029,00 | 82.092,84 | 85.156,68 | 88.220,52 | 91.284,36 | 94.348,20 | 97.411,80 |
| A 13 | – | – | – | 71.455,68 | 73.815,48 | 76.175,28 | 78.535,08 | 80.894,88 | 83.254,68 | 85.614,48 | 87.974,04 |
| A 12 | – | – | – | 63.855,36 | 66.036,60 | 68.217,84 | 70.399,08 | 72.580,32 | 74.761,56 | 76.942,80 | 79.124,04 |
| A 11 | – | – | 56.608,68 | 58.493,04 | 60.377,40 | 62.261,76 | 64.146,12 | 66.030,48 | 67.914,84 | 69.799,20 | 71.683,44 |
| A 10 | – | 48.967,20 | 50.877,36 | 52.787,52 | 54.697,68 | 56.607,84 | 58.518,00 | 60.428,16 | 62.338,32 | 64.248,60 | – |
| A 9 | – | 45.201,12 | 46.696,56 | 48.192,00 | 49.687,44 | 51.182,88 | 52.678,32 | 54.173,76 | 55.669,20 | 57.164,76 | – |
| A 8 | – | 42.689,04 | 44.071,56 | 45.454,08 | 46.836,60 | 48.219,12 | 49.601,64 | 50.984,16 | 52.366,68 | 53.749,08 | – |
| A 7 | 40.088,64 | 41.239,32 | 42.390,00 | 43.540,68 | 44.691,36 | 45.842,04 | 46.992,72 | 48.143,40 | 49.293,72 | – | – |
| A 6 | 37.693,92 | 38.691,60 | 39.689,28 | 40.686,96 | 41.684,64 | 42.682,32 | 43.680,00 | 44.677,68 | 45.675,24 | – | – |
| A 5 | 35.332,80 | 36.198,48 | 37.064,16 | 37.929,84 | 38.795,52 | 39.661,20 | 40.526,88 | 41.392,56 | 42.258,24 | – | – |
Quelle: bravors.brandenburg.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen · Stand: