Zum Inhalt springen
öD tvoed.net

Gehaltstabelle

Besoldung Hamburg

Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.02.2025. Wochenarbeitszeit 40,00 Stunden.

In der Besoldungstabelle Besoldung Hamburg ab 01.02.2025 reicht das monatliche Brutto von 2.866,35 € (A 4 Stufe 1) bis 8.396,86 € (A 16 Stufe 8), bei 40 Wochenstunden in Vollzeit.

In Hamburg gilt weiter die Tabelle ab 1. Februar 2025. Der Senat hat eine Erhöhung um 2,8 % (mindestens 100 Euro) rückwirkend ab 1. April 2026 sowie weitere Schritte 2027 und 2028 vorgeschlagen; die Bürgerschaft hat das Gesetz noch nicht beschlossen. Eine jährliche Sonderzahlung als Prozentsatz gibt es derzeit nicht; sie ist seit 2012 im Grundgehalt enthalten.

Monatsbrutto in Euro

Besoldung Hamburg, Monatsbrutto in Euro, gültig ab 01.02.2025
BesGr. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 16 6.880,39 7.115,89 7.351,38 7.572,96 7.794,51 8.016,06 8.237,64 8.396,86
A 15 6.265,87 6.467,93 6.669,98 6.859,49 7.048,99 7.238,50 7.428,02 7.568,98
A 14 5.183,12 5.410,26 5.637,40 5.864,54 6.091,66 6.318,82 6.545,95 6.738,55
A 13 4.939,24 5.107,88 5.276,51 5.445,10 5.613,71 5.782,33 5.950,93 6.115,53
A 12 4.439,04 4.596,47 4.753,95 4.911,38 5.068,86 5.226,33 5.383,78 5.532,97
A 11 3.991,44 4.125,77 4.275,97 4.429,25 4.582,54 4.735,81 4.889,09 5.043,29
A 10 3.537,46 3.691,18 3.844,53 3.999,64 4.138,03 4.285,75 4.436,26 4.553,63
A 9 3.322,56 3.436,01 3.549,48 3.665,82 3.781,95 3.895,49 4.008,85 4.104,50
A 8 3.196,37 3.304,56 3.412,51 3.521,91 3.631,47 3.732,93 3.834,56 3.925,07
A 7 3.042,70 3.133,36 3.224,41 3.314,96 3.405,95 3.496,83 3.582,03 3.643,81
A 6 2.938,58 3.018,70 3.097,56 3.169,69 3.241,68 3.313,87 3.385,96 3.415,19
A 5 2.897,10 2.964,01 3.030,57 3.097,56 3.164,18 3.230,97 3.257,62 3.269,50
A 4 2.866,35 2.929,18 2.991,92 3.054,84 3.110,79 3.145,47 3.169,69 3.173,50
Besoldung Hamburg, Monatsbrutto in Euro, gültig ab 01.02.2025
BesGr. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 16 82.564,68 85.390,68 88.216,56 90.875,52 93.534,12 96.192,72 98.851,68 100.762,32
A 15 75.190,44 77.615,16 80.039,76 82.313,88 84.587,88 86.862,00 89.136,24 90.827,76
A 14 62.197,44 64.923,12 67.648,80 70.374,48 73.099,92 75.825,84 78.551,40 80.862,60
A 13 59.270,88 61.294,56 63.318,12 65.341,20 67.364,52 69.387,96 71.411,16 73.386,36
A 12 53.268,48 55.157,64 57.047,40 58.936,56 60.826,32 62.715,96 64.605,36 66.395,64
A 11 47.897,28 49.509,24 51.311,64 53.151,00 54.990,48 56.829,72 58.669,08 60.519,48
A 10 42.449,52 44.294,16 46.134,36 47.995,68 49.656,36 51.429,00 53.235,12 54.643,56
A 9 39.870,72 41.232,12 42.593,76 43.989,84 45.383,40 46.745,88 48.106,20 49.254,00
A 8 38.356,44 39.654,72 40.950,12 42.262,92 43.577,64 44.795,16 46.014,72 47.100,84
A 7 36.512,40 37.600,32 38.692,92 39.779,52 40.871,40 41.961,96 42.984,36 43.725,72
A 6 35.262,96 36.224,40 37.170,72 38.036,28 38.900,16 39.766,44 40.631,52 40.982,28
A 5 34.765,20 35.568,12 36.366,84 37.170,72 37.970,16 38.771,64 39.091,44 39.234,00
A 4 34.396,20 35.150,16 35.903,04 36.658,08 37.329,48 37.745,64 38.036,28 38.082,00

Quelle: www.luewu.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen · Stand: