Gehaltstabelle
Besoldung Sachsen
Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.04.2026. Wochenarbeitszeit 40,00 Stunden.
In der Besoldungstabelle Besoldung Sachsen ab 01.04.2026 reicht das monatliche Brutto von 2.750,79 € (A 5 Stufe 1) bis 9.261,41 € (A 16 Stufe 12), bei 40 Wochenstunden in Vollzeit.
Sachsen hat die Grundgehälter zum 1. April 2026 um 2,82 % erhöht; weitere Erhöhungen um 2,0 % (1. März 2027) und 1,0 % (1. Januar 2028) sind bereits gesetzlich festgelegt. Eine jährliche Sonderzahlung gibt es nicht, stattdessen erhalten Beamte monatlich zusätzlich 4,1 % von Grundgehalt und Amtszulagen.
Monatsbrutto in Euro
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | – | – | – | – | – | 7.224,65 | 7.611,43 | 7.920,94 | 8.230,39 | 8.539,84 | 8.849,37 | 9.261,41 |
| A 15 | – | – | – | – | – | 6.549,74 | 6.884,22 | 7.151,83 | 7.419,42 | 7.686,98 | 7.954,57 | 8.314,24 |
| A 14 | – | – | 5.051,56 | 5.355,80 | 5.660,00 | 5.964,19 | 6.268,44 | 6.471,20 | 6.674,05 | 6.876,87 | 7.079,69 | 7.364,07 |
| A 13 | – | – | 4.975,10 | 5.209,67 | 5.444,24 | 5.678,83 | 5.913,46 | 6.069,85 | 6.226,25 | 6.382,61 | 6.539,05 | 6.770,46 |
| A 12 | – | – | 4.444,60 | 4.660,40 | 4.877,65 | 5.094,92 | 5.312,11 | 5.456,94 | 5.601,80 | 5.746,61 | 5.891,47 | 6.103,87 |
| A 11 | – | – | 4.154,09 | 4.332,24 | 4.510,39 | 4.692,62 | 4.874,84 | 4.996,31 | 5.117,79 | 5.239,31 | 5.360,80 | 5.543,65 |
| A 10 | – | 3.644,00 | 3.759,89 | 3.933,68 | 4.107,55 | 4.281,39 | 4.455,22 | 4.572,56 | 4.691,12 | 4.809,65 | 4.983,41 | – |
| A 9 | – | 3.403,76 | 3.487,15 | 3.622,81 | 3.758,48 | 3.894,23 | 4.029,89 | 4.123,15 | 4.216,45 | 4.309,72 | 4.452,28 | – |
| A 8 | – | 3.124,76 | 3.209,49 | 3.336,61 | 3.463,77 | 3.590,89 | 3.718,05 | 3.802,78 | 3.887,52 | 3.972,30 | 4.102,49 | – |
| A 7 | 2.953,25 | 3.024,10 | 3.123,31 | 3.222,49 | 3.321,69 | 3.420,90 | 3.520,09 | 3.590,93 | 3.661,78 | 3.774,48 | – | – |
| A 6 | 2.837,99 | 2.916,83 | 2.995,65 | 3.074,47 | 3.153,29 | 3.232,17 | 3.311,02 | 3.389,83 | 3.507,50 | – | – | – |
| A 5 | 2.750,79 | 2.843,22 | 2.915,03 | 2.986,80 | 3.058,63 | 3.130,41 | 3.202,21 | 3.310,72 | – | – | – | – |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | – | – | – | – | – | 86.695,80 | 91.337,16 | 95.051,28 | 98.764,68 | 102.478,08 | 106.192,44 | 111.136,92 |
| A 15 | – | – | – | – | – | 78.596,88 | 82.610,64 | 85.821,96 | 89.033,04 | 92.243,76 | 95.454,84 | 99.770,88 |
| A 14 | – | – | 60.618,72 | 64.269,60 | 67.920,00 | 71.570,28 | 75.221,28 | 77.654,40 | 80.088,60 | 82.522,44 | 84.956,28 | 88.368,84 |
| A 13 | – | – | 59.701,20 | 62.516,04 | 65.330,88 | 68.145,96 | 70.961,52 | 72.838,20 | 74.715,00 | 76.591,32 | 78.468,60 | 81.245,52 |
| A 12 | – | – | 53.335,20 | 55.924,80 | 58.531,80 | 61.139,04 | 63.745,32 | 65.483,28 | 67.221,60 | 68.959,32 | 70.697,64 | 73.246,44 |
| A 11 | – | – | 49.849,08 | 51.986,88 | 54.124,68 | 56.311,44 | 58.498,08 | 59.955,72 | 61.413,48 | 62.871,72 | 64.329,60 | 66.523,80 |
| A 10 | – | 43.728,00 | 45.118,68 | 47.204,16 | 49.290,60 | 51.376,68 | 53.462,64 | 54.870,72 | 56.293,44 | 57.715,80 | 59.800,92 | – |
| A 9 | – | 40.845,12 | 41.845,80 | 43.473,72 | 45.101,76 | 46.730,76 | 48.358,68 | 49.477,80 | 50.597,40 | 51.716,64 | 53.427,36 | – |
| A 8 | – | 37.497,12 | 38.513,88 | 40.039,32 | 41.565,24 | 43.090,68 | 44.616,60 | 45.633,36 | 46.650,24 | 47.667,60 | 49.229,88 | – |
| A 7 | 35.439,00 | 36.289,20 | 37.479,72 | 38.669,88 | 39.860,28 | 41.050,80 | 42.241,08 | 43.091,16 | 43.941,36 | 45.293,76 | – | – |
| A 6 | 34.055,88 | 35.001,96 | 35.947,80 | 36.893,64 | 37.839,48 | 38.786,04 | 39.732,24 | 40.677,96 | 42.090,00 | – | – | – |
| A 5 | 33.009,48 | 34.118,64 | 34.980,36 | 35.841,60 | 36.703,56 | 37.564,92 | 38.426,52 | 39.728,64 | – | – | – | – |
Quelle: recht.sachsen.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen · Stand: