Gehaltstabelle
Besoldung Sachsen-Anhalt
Monatliche Bruttobeträge, gültig ab 01.04.2026. Wochenarbeitszeit 40,00 Stunden.
In der Besoldungstabelle Besoldung Sachsen-Anhalt ab 01.04.2026 reicht das monatliche Brutto von 2.817,70 € (A 5 Stufe 1) bis 8.735,54 € (A 16 Stufe 8), bei 40 Wochenstunden in Vollzeit.
Die Grundgehälter sind zum 1. April 2026 um 2,8 % gestiegen; weitere Erhöhungen um 2,0 % (1. März 2027) und 1,0 % (1. Januar 2028) sind bereits gesetzlich beschlossen. Die jährliche Sonderzahlung ist ein fester Betrag: 600 Euro für A 5 bis A 8 und 400 Euro für die übrigen Besoldungsgruppen.
Monatsbrutto in Euro
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 6.936,55 | 7.255,98 | 7.502,12 | 7.748,22 | 7.994,29 | 8.240,43 | 8.486,58 | 8.735,54 |
| A 15 | 6.308,84 | 6.583,69 | 6.796,79 | 7.009,88 | 7.222,96 | 7.436,08 | 7.649,18 | 7.864,33 |
| A 14 | 5.198,33 | 5.506,19 | 5.816,82 | 6.127,50 | 6.342,08 | 6.556,67 | 6.771,28 | 6.990,36 |
| A 13 | 4.952,80 | 5.189,48 | 5.429,58 | 5.669,69 | 5.836,27 | 6.002,85 | 6.169,22 | 6.334,74 |
| A 12 | 4.257,15 | 4.503,21 | 4.754,82 | 5.007,88 | 5.182,78 | 5.362,09 | 5.539,13 | 5.721,62 |
| A 11 | 3.992,24 | 4.196,44 | 4.403,55 | 4.615,00 | 4.757,81 | 4.906,34 | 5.054,38 | 5.206,36 |
| A 10 | 3.527,08 | 3.664,79 | 3.866,13 | 4.067,46 | 4.266,83 | 4.408,33 | 4.550,76 | 4.695,73 |
| A 9 | 3.308,03 | 3.407,37 | 3.568,41 | 3.729,50 | 3.890,59 | 3.999,90 | 4.109,18 | 4.219,19 |
| A 8 | 3.134,51 | 3.235,50 | 3.382,17 | 3.528,88 | 3.675,49 | 3.777,69 | 3.879,82 | 3.984,63 |
| A 7 | 2.978,12 | 3.061,47 | 3.175,18 | 3.288,72 | 3.402,32 | 3.515,93 | 3.600,81 | 3.688,86 |
| A 6 | 2.873,01 | 2.967,72 | 3.064,06 | 3.140,29 | 3.216,49 | 3.292,74 | 3.376,24 | 3.448,12 |
| A 5 | 2.817,70 | 2.901,95 | 2.967,44 | 3.032,89 | 3.098,38 | 3.163,84 | 3.229,31 | 3.294,81 |
| BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 83.238,60 | 87.071,76 | 90.025,44 | 92.978,64 | 95.931,48 | 98.885,16 | 101.838,96 | 104.826,48 |
| A 15 | 75.706,08 | 79.004,28 | 81.561,48 | 84.118,56 | 86.675,52 | 89.232,96 | 91.790,16 | 94.371,96 |
| A 14 | 62.379,96 | 66.074,28 | 69.801,84 | 73.530,00 | 76.104,96 | 78.680,04 | 81.255,36 | 83.884,32 |
| A 13 | 59.433,60 | 62.273,76 | 65.154,96 | 68.036,28 | 70.035,24 | 72.034,20 | 74.030,64 | 76.016,88 |
| A 12 | 51.085,80 | 54.038,52 | 57.057,84 | 60.094,56 | 62.193,36 | 64.345,08 | 66.469,56 | 68.659,44 |
| A 11 | 47.906,88 | 50.357,28 | 52.842,60 | 55.380,00 | 57.093,72 | 58.876,08 | 60.652,56 | 62.476,32 |
| A 10 | 42.324,96 | 43.977,48 | 46.393,56 | 48.809,52 | 51.201,96 | 52.899,96 | 54.609,12 | 56.348,76 |
| A 9 | 39.696,36 | 40.888,44 | 42.820,92 | 44.754,00 | 46.687,08 | 47.998,80 | 49.310,16 | 50.630,28 |
| A 8 | 37.614,12 | 38.826,00 | 40.586,04 | 42.346,56 | 44.105,88 | 45.332,28 | 46.557,84 | 47.815,56 |
| A 7 | 35.737,44 | 36.737,64 | 38.102,16 | 39.464,64 | 40.827,84 | 42.191,16 | 43.209,72 | 44.266,32 |
| A 6 | 34.476,12 | 35.612,64 | 36.768,72 | 37.683,48 | 38.597,88 | 39.512,88 | 40.514,88 | 41.377,44 |
| A 5 | 33.812,40 | 34.823,40 | 35.609,28 | 36.394,68 | 37.180,56 | 37.966,08 | 38.751,72 | 39.537,72 |
Quelle: www.landesrecht.sachsen-anhalt.de · mit einer zweiten unabhängigen Quelle abgeglichen · Stand: