TVöD Pflege - Spezielle Entgelttabelle

Die TVöD Pflege-Tabelle (P-Tabelle) wurde speziell für Pflegekräfte entwickelt, um deren besondere Qualifikationen und Belastungen angemessen zu vergüten. Sie gilt für Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte und spezialisierte Pflegekräfte im öffentlichen Dienst.

Pflegeberufe P-Tabelle

  • Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen
  • Altenpfleger/-innen
  • Pflegefachhelfer/-innen
  • Kinderkrankenpfleger/-innen
  • Intensivpflegekräfte
  • Pflegeassistenten/-innen

TVöD Pflege Entgelttabelle 2025

Stand: April 2025 Alle Angaben in Euro brutto monatlich
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 4.654,38 € 5.143,12 € 5.631,86 € 6.120,60 € 6.609,34 € 7.098,08 €
P 15 4.165,64 € 4.578,42 € 4.991,20 € 5.403,98 € 5.816,76 € 6.229,54 €
P 14 3.676,90 € 4.013,72 € 4.350,54 € 4.687,36 € 5.024,18 € 5.361,00 €
P 13 3.353,28 € 3.628,14 € 3.903,00 € 4.177,86 € 4.452,72 € 4.727,58 €
P 12 3.029,66 € 3.242,56 € 3.455,46 € 3.668,36 € 3.881,26 € 4.094,16 €
P 11 2.832,84 € 3.011,22 € 3.189,60 € 3.367,98 € 3.546,36 € 3.724,74 €
P 10 2.636,02 € 2.779,88 € 2.923,74 € 3.067,60 € 3.211,46 € 3.355,32 €
P 9 2.521,56 € 2.648,28 € 2.775,00 € 2.901,72 € 3.028,44 € 3.155,16 €
P 8 2.407,10 € 2.516,68 € 2.626,26 € 2.735,84 € 2.845,42 € 2.955,00 €
P 7 2.292,64 € 2.385,08 € 2.477,52 € 2.569,96 € 2.662,40 € 2.754,84 €
P 6 2.178,18 € 2.253,48 € 2.328,78 € 2.404,08 € 2.479,38 € 2.554,68 €
P 5 2.063,72 € 2.121,88 € 2.180,04 € 2.238,20 € 2.296,36 € 2.354,52 €
P 4 1.949,26 € 1.990,28 € 2.031,30 € 2.072,32 € 2.113,34 € 2.154,36 €
P 3 1.834,80 € 1.858,68 € 1.882,56 € 1.906,44 € 1.930,32 € 1.954,20 €
P 2 1.720,34 € 1.727,08 € 1.733,82 € 1.740,56 € 1.747,30 € 1.754,04 €
P 1 1.605,88 € 1.595,48 € 1.585,08 € 1.574,68 € 1.564,28 € 1.553,88 €

Stufenlaufzeiten TVöD Pflege

  • Stufe 1 → Stufe 2: nach 1 Jahr
  • Stufe 2 → Stufe 3: nach 2 Jahren
  • Stufe 3 → Stufe 4: nach 3 Jahren
  • Stufe 4 → Stufe 5: nach 4 Jahren
  • Stufe 5 → Stufe 6: nach 5 Jahren

Pflege-Besonderheiten

  • Schichtzulagen für Nacht- und Wochenenddienst
  • Intensivpflegezulage
  • Zusätzliche Urlaubstage
  • Belastungszulagen
  • Fort- und Weiterbildungsförderung

Ihr individuelles Pflege-Gehalt berechnen

Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner für eine genaue Berechnung Ihres Gehalts als Pflegekraft im öffentlichen Dienst.

Zum TVöD-Rechner