TVöD SuE - Sozial- und Erziehungsdienst

Der TVöD SuE regelt die Vergütung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Diese Entgelttabelle (S-Tabelle) gilt für Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und andere Fachkräfte in sozialen und erzieherischen Berufen.

Typische Berufe im SuE

  • Erzieher/-innen (staatlich anerkannt)
  • Sozialpädagogen/-innen
  • Sozialarbeiter/-innen
  • Heilpädagogen/-innen
  • Kindheitspädagogen/-innen
  • Jugend- und Heimerzieher/-innen

TVöD SuE Entgelttabelle 2025

Stand: März 2025 Alle Angaben in Euro brutto monatlich
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 5.749,12 € 6.351,78 € 6.954,44 € 7.557,10 € 8.159,76 € 8.762,42 €
S 17 5.146,46 € 5.634,32 € 6.122,18 € 6.610,04 € 7.097,90 € 7.585,76 €
S 16 4.543,80 € 4.916,86 € 5.289,92 € 5.662,98 € 6.036,04 € 6.409,10 €
S 15 3.941,14 € 4.199,40 € 4.457,66 € 4.715,92 € 4.974,18 € 5.232,44 €
S 14 3.542,28 € 3.752,64 € 3.963,00 € 4.173,36 € 4.383,72 € 4.594,08 €
S 13 3.143,42 € 3.305,88 € 3.468,34 € 3.630,80 € 3.793,26 € 3.955,72 €
S 12 2.842,86 € 2.976,42 € 3.109,98 € 3.243,54 € 3.377,10 € 3.510,66 €
S 11b 2.717,24 € 2.836,18 € 2.955,12 € 3.074,06 € 3.193,00 € 3.311,94 €
S 11a 2.591,62 € 2.695,94 € 2.800,26 € 2.904,58 € 3.008,90 € 3.113,22 €
S 10 2.466,00 € 2.555,70 € 2.645,40 € 2.735,10 € 2.824,80 € 2.914,50 €
S 9 2.377,44 € 2.454,72 € 2.532,00 € 2.609,28 € 2.686,56 € 2.763,84 €
S 8b 2.288,88 € 2.353,74 € 2.418,60 € 2.483,46 € 2.548,32 € 2.613,18 €
S 8a 2.200,32 € 2.252,76 € 2.305,20 € 2.357,64 € 2.410,08 € 2.462,52 €
S 7 2.111,76 € 2.151,78 € 2.191,80 € 2.231,82 € 2.271,84 € 2.311,86 €
S 6 2.023,20 € 2.050,80 € 2.078,40 € 2.106,00 € 2.133,60 € 2.161,20 €
S 5 1.934,64 € 1.949,82 € 1.965,00 € 1.980,18 € 1.995,36 € 2.010,54 €
S 4 1.846,08 € 1.848,84 € 1.851,60 € 1.854,36 € 1.857,12 € 1.859,88 €
S 3 1.757,52 € 1.757,86 € 1.758,20 € 1.758,54 € 1.758,88 € 1.759,22 €
S 2 1.668,96 € 1.666,88 € 1.664,80 € 1.662,72 € 1.660,64 € 1.658,56 €
S 1 1.580,40 € 1.575,90 € 1.571,40 € 1.566,90 € 1.562,40 € 1.557,90 €

Stufenlaufzeiten TVöD SuE

  • Stufe 1 → Stufe 2: nach 1 Jahr
  • Stufe 2 → Stufe 3: nach 2 Jahren
  • Stufe 3 → Stufe 4: nach 3 Jahren
  • Stufe 4 → Stufe 5: nach 4 Jahren
  • Stufe 5 → Stufe 6: nach 5 Jahren

Besonderheiten SuE

  • Zusätzliche Urlaubstage für Schichtdienst
  • Schwierigkeitszulagen möglich
  • Leitungszulagen je nach Einrichtungsgröße
  • Fort- und Weiterbildungsanspruch

Ihr individuelles SuE-Gehalt berechnen

Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner für eine genaue Berechnung Ihres Gehalts im Sozial- und Erziehungsdienst.

Zum TVöD-Rechner